«Золотая осень»

23-24 ноября в Брянске прошел региональный турнир «Золотая осень» по прыжкам на батуте. В соревнованиях учувствовало более 100 юных гимнастов, которые показали свое мастерство и умения.

Итоги проведения соревнований (дисциплина прыжки на акробатической дорожке):

п.п. Фамилия, имя, отчество Разряд Место
1 Тимошенко Матвей 1 юн.р. 1
2 Лазарев Данила 1 юн.р. 2
3 Дятлова Варвара 1 юн.р. 2
4 Яковлева Мария 1 юн.р. 4
5 Смирнова Кира 2 юн.р. 4
6 Лещенко Любовь 2 юн.р. 5
7 Жегун Софья 2 юн.р. 6
8 Баборико Анна 2 юн.р. 8
9 Разуванова Дарья 2 юн.р. 9
10 Ромашина Мария 2 юн.р. 10
11 Антишина Арина 2 юн.р. 11
12 Новикова Татьяна 2 юн.р. 12
13 Герасина Виктория 2 юн.р. 15
14 Симонова Диана 2 юн.р. 16
15 Ходосова Анастасия 2 юн.р. 18
16 Авдащенко Александр 2 юн.р. 1
17 Романов Филарет 2 юн.р. 2
18 Белоус Моисей 2 юн.р. 3
19 Бесхлебная Диана 3 сп.р. 1
20 Сацута Мария 3 сп.р. 3
21 Баранкова Елизавета 3 сп.р. 4
22 Казанцева Дарья 3 сп.р. 5
23 Орловская Алина 3 сп.р. 6
24 Лазута Виолетта 3 сп.р. 7
25 Башаро Ксения 3 сп.р. 8
26 Гавриленко Алина 3 сп.р. 9
27 Власова Анна 3 сп.р. 10
28 Лукьянчук Диана 3 сп.р. 11
29 Старинский Кирилл 3 сп.р. 1
30 Лапыгин Арсений 3 сп.р. 2
31 Карташова Анастасия 2 сп.р. 2
32 Асаенок Анна 2 сп.р. 3
33 Коломец Алиса 2 сп.р. 5
34 Молчан Лилия 2 сп.р. 4
35 Магомедова Камилла 2 сп.р. 7
36 Козлова Арина 2 сп.р. 8
37 Попов Дмитрий 2 сп.р. 1
38 Перов Матвей 2 сп.р. 2
39 Амелина Елизавета 1 сп.р. 2
40 Ганжола София 1 сп.р. 3
41 Мишина Арина 1 сп.р. 4
42 Кондратова Екатерина 1 сп.р. 5
43 Святая Мария 1 сп.р. 7
44 Жаворонкова София 1 сп.р. 9
45 Бацылева София 1 сп.р. 11
46 Лещенко Таисия 1 сп.р. 12
47 Курнявцева Виктория 1 сп.р. 13
48 Таранова Виктория 1 сп.р. 14
49 Барбашина Полина 1 сп.р. 15
50 Савостенок Арина 1 сп.р. 1
51 Воронин Егор 1 сп.р. 3
52 Лентицкий Иван 1 сп.р. 4
53 Джем Анастасия КМС 1
54 Мишина Василиса КМС 2
55 Серпкова Юля КМС 6
56 Михайлова Елизавета КМС 7
57 Прозорова Карина КМС 12
58 Старинский Илья КМС 1
59 Осипов Владислав КМС 2
60 Головачачёв Ярослав КМС 3
61 Силагадзе Ираклий КМС 4
62 Устрехов Илья КМС 5
63 Бондарева Екатерина МС 1
64 Лизицкая Юлия МС 2
65 Лазицкая Софья МС 3
66 Поветкин Эдуард МС 1
67 Устрехов Тихон МС 2
68 Мироненко Павел МС 3
69 Фадеев Роман МС 4

Поздравляем победителей и призеров соревнований. Желаем дальнейших побед!!!👏🏻👏🏻👏🏻