🏆26-27 декабря в Брянске прошел Чемпионат города по спортивной акробатике.
🏅В результате красивой, но упорной борьбе победителями и призерами стали:
| № п.п. | Фамилия, имя, отчество | Разряд | Вид | Место |
| 1 | Молчанова София | AGE | ж/п | 1 |
| 2 | Щепанова Анастасия | AGE | ж/п | 1 |
| 3 | Глазкова Анастасия | 2 р | ж/г | 1 |
| 4 | Евстратова Элина | 2 р | ж/г | 1 |
| 5 | Тарасова Ксения | 2 р | ж/г | 1 |
| 6 | Козловская Елизавета | 1 юн. р | ж/п | 2 |
| 7 | Долинная Елизавета | 1 юн. р | ж/п | 2 |
| 8 | Лукьянова Диана | 1 юн. р | ж/п | 1 |
| 9 | Мушинская Владислава | 1 юн. р | ж/п | 1 |
| 10 | Ковальчук Полина | 1 юн.р | ж/г | 1 |
| 11 | Кошлич Виктория | 1 юн.р | ж/г | 1 |
| 12 | Язикова Наталья | 1 юн.р | ж/г | 1 |
| 13 | Киселев Константин | 1 юн.р | м/п | 1 |
| 14 | Гришечко Евгений | 1 юн.р | м/п | 1 |
| 15 | Рейдало Александра | AGE | ж/г | 1 |
| 16 | Зуева Яна | AGE | ж/г | 1 |
| 17 | Оразова Валерия | AGE | ж/г | 1 |
| 18 | Вязова Ева | 2 юн. р | ж/г | 1 |
| 19 | Тарасова Екатерина | 2 юн. р | ж/г | 1 |
| 20 | Понкратенко Злата | 2 юн. р | ж/г | 1 |
| 21 | Щелокова Дарья | 3р | ж/г | 1 |
| 22 | Ревяко Дарья | 3р | ж/г | 1 |
| 23 | Щемелинина Дарина | 3р | ж/г | 1 |
| 24 | Морозикова Ольга | 2 р | ж/г | 3 |
| 25 | Прибыткова Ксения | 2 р | ж/г | 3 |
| 26 | Молчан Лилия | 3 р | ж/г | 3 |
| 27 | Афончик Анна | 3 р | ж/п | 2 |
| 28 | Петрова Дарья | 3 р | ж/п | 2 |
| 29 | Мацола Эмилия | 2 юн. р | ж/п | 1 |
| 30 | Богатырева Николь | 2 юн. р | ж/п | 1 |
| 31 | Гуськова Екатерина | 2 | ж/п | 1 |
| 32 | Ковалева Вера | 2 | ж/п | 1 |
Поздравляем наших спортсменов и желаем дальнейших побед!👏🏻👏🏻👏🏻


