🤸26 октября в СШОР по спортивной гимнастике проходил Чемпионат города Брянска по прыжкам на батуте (дисциплина прыжки на акробатической дорожке).
👍🏻Наши спортсмены показали отличные результаты.
Итоги проведения соревнований:
| № п.п. | Фамилия, имя, отчество | Разряд | Место |
| 1 | Власова Анна | 3 сп.р. | 1 |
| 2 | Бесхлебная Диана | 3 сп.р. | 2 |
| 3 | Баранкова Елизавета | 3 сп.р. | 3 |
| 4 | Карташова Анастасия | 2 сп.р. | 1 |
| 5 | Коломец Алиса | 2 сп.р. | 2 |
| 6 | Молчан Лилия | 2 сп.р. | 3 |
| 7 | Попов Дмитрий | 2 сп.р. | 1 |
| 8 | Калинин Вячеслав | 2 сп.р. | 2 |
| 9 | Андриянов Степан | 2 сп.р. | 3 |
| 10 | Амелина Елизавета | 1 сп.р. | 1 |
| 11 | Бацылева София | 1 сп.р. | 2 |
| 12 | Савостенок Арина | 1 сп.р. | 3 |
| 13 | Воронин Егор | 1 сп.р. | 1 |
| 14 | Лентицкий Иван | 1 сп.р. | 2 |
| 15 | Перов Матвей | 1 сп.р. | 3 |
| 16 | Джем Анастасия | КМС | 1 |
| 17 | Мишина Василиса | КМС | 2 |
| 18 | Тихонова Вера | КМС | 3 |
| 19 | Старинский Илья | КМС | 1 |
| 20 | Осипов Владислав | КМС | 2 |
| 21 | Силагадзе Ираклий | КМС | 3 |
| 22 | Бондарева Екатерина | МС | 1 |
| 23 | Лизицкая Юлия | МС | 1 |
| 24 | Лазицкая Софья | МС | 2 |
| 25 | Поветкин Эдуард | МС | 3 |
| 26 | Устрехов Тихон | МС | 1 |
| 27 | Фадеев Роман | МС | 2 |








